분데스리가(독일) · 2026-27 시즌
분데스리가 10라운드 일정·결과·순위 (한국시간)
분데스리가 10라운드 · 종료 경기 기준 · 예상 없음
집계 시각 2026. 11. 7. 22:47 KST · 경기 전
라운드 요약
10라운드 9경기는 킥오프 시각이 아직 확정되지 않았다 (공급사 일정 기준 11월 21일 (토) 전후). 선두 바이에른 뮌헨(18점)은 14위 쾰른과 만난다.
10라운드 경기 일정·결과
본 기간 2026-11-21 ~ 2026-11-21 KST
킥오프 시각 확정 전 — 날짜만 표시하고 확정되면 다음 갱신에 반영
| 한국시간 | 홈 | 스코어·상태 | 원정 | 경기장 | 관련 기사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 바이에른 뮌헨 | 예정 | 쾰른 | 알리안츠 아레나 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 레버쿠젠 | 예정 | 파더보른 | 바이아레나 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 프랑크푸르트 | 예정 | 호펜하임 | 도이체 방크 파크 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 아우크스부르크 | 예정 | 마인츠 | WWK 아레나 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 우니온 베를린 | 예정 | RB 라이프치히 | 미제공 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 묀헨글라트바흐 | 예정 | 도르트문트 | 보루시아 파크 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 베르더 브레멘 | 예정 | 함부르크 | 베저 슈타디온 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | 샬케 04 | 예정 | 슈투트가르트 | 벨틴스 아레나 | 공개 기사 없음 |
| 11. 21. (토) · 시간 미정 | SV 엘버스베르크 | 예정 | 프라이부르크 | 발트슈타디온 카이저린데 | 공개 기사 없음 |
현재 순위
마지막 반영 2026-11-07 · 집계 시각 2026. 11. 7. 22:47 KST
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | — | |
| 2 | 도르트문트 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | — | |
| 3 | 프라이부르크 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | — | |
| 4 | RB 라이프치히 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | — | |
| 5 | 베르더 브레멘 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | — | |
| 6 | 레버쿠젠 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | — | |
| 7 | SV 엘버스베르크 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | — | |
| 8 | 함부르크 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | — | |
| 9 | 프랑크푸르트 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | — | |
| 10 | 마인츠 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | — | |
| 11 | 아우크스부르크 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | — | |
| 12 | 슈투트가르트 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | — | |
| 13 | 호펜하임 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | — | |
| 14 | 쾰른 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | — | |
| 15 | 파더보른 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | — | |
| 16 | 우니온 베를린 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | — | |
| 17 | 샬케 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | — | |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | — |
동률 기준: 승점 → 득실차 → 다득점 · 최근 경기: 오래된 경기부터 표시