프리미어리그(EPL) · 2026-27 시즌
프리미어리그 11라운드 일정·결과·순위 (한국시간)
프리미어리그 11라운드 · 종료 경기 기준 · 예상 없음
집계 시각 2026. 11. 7. 22:47 KST · 경기 전
라운드 요약
11라운드 10경기는 킥오프 시각이 아직 확정되지 않았다 (공급사 일정 기준 11월 22일 (일) 전후). 선두 아스날(24점)은 13위 뉴캐슬과 만난다.
11라운드 경기 일정·결과
본 기간 2026-11-22 ~ 2026-11-22 KST
킥오프 시각 확정 전 — 날짜만 표시하고 확정되면 다음 갱신에 반영
| 한국시간 | 홈 | 스코어·상태 | 원정 | 경기장 | 관련 기사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 아스톤 빌라 | 예정 | 선덜랜드 | 빌라 파크 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 본머스 | 예정 | 노팅엄 포레스트 | 바이탈리티 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 브렌트포드 | 예정 | 에버턴 | 브렌트퍼드 커뮤니티 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 첼시 | 예정 | 리즈 유나이티드 | 스탬퍼드 브리지 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 코번트리 시티 | 예정 | 크리스탈 팰리스 | 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 헐 시티 | 예정 | 브라이턴 | MKM 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 리버풀 | 예정 | 맨체스터 유나이티드 | 안필드 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 맨체스터 시티 | 예정 | 풀럼 | 에티하드 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 뉴캐슬 | 예정 | 아스날 | 세인트 제임스 파크 | 공개 기사 없음 |
| 11. 22. (일) · 시간 미정 | 토트넘 | 예정 | 입스위치 타운 | 토트넘 홋스퍼 스타디움 | 공개 기사 없음 |
현재 순위
마지막 반영 2026-11-07 · 집계 시각 2026. 11. 7. 22:47 KST
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | — | |
| 2 | 맨체스터 시티 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | — | |
| 3 | 브라이턴 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | — | |
| 4 | 첼시 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | — | |
| 5 | 에버턴 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | — | |
| 6 | 리버풀 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | — | |
| 7 | 브렌트포드 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | — | |
| 8 | 본머스 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | — | |
| 9 | 토트넘 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | — | |
| 10 | 아스톤 빌라 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | — | |
| 11 | 헐 시티 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | — | |
| 12 | 리즈 유나이티드 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | — | |
| 13 | 뉴캐슬 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | — | |
| 14 | 입스위치 타운 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | — | |
| 15 | 풀럼 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | — | |
| 16 | 코번트리 시티 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | — | |
| 17 | 맨체스터 유나이티드 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | — | |
| 18 | 크리스탈 팰리스 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | — | |
| 19 | 노팅엄 포레스트 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | — | |
| 20 | 선덜랜드 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | — |
동률 기준: 승점 → 득실차 → 다득점 · 최근 경기: 오래된 경기부터 표시