프리미어리그(EPL) · 2026-27 시즌
프리미어리그 12라운드 일정·결과·순위 (한국시간)
프리미어리그 12라운드 · 종료 경기 기준 · 예상 없음
집계 시각 2026. 11. 22. 08:15 KST · 경기 전
라운드 요약
12라운드 10경기는 킥오프 시각이 아직 확정되지 않았다 (공급사 일정 기준 11월 29일 (일) 전후). 선두 아스날(28점)은 3위 맨체스터 시티와 만난다.
12라운드 경기 일정·결과
본 기간 2026-11-29 ~ 2026-11-29 KST
킥오프 시각 확정 전 — 날짜만 표시하고 확정되면 다음 갱신에 반영
| 한국시간 | 홈 | 스코어·상태 | 원정 | 경기장 | 관련 기사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 아스날 | 예정 | 맨체스터 시티 | 에미레이츠 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 브라이턴 | 예정 | 뉴캐슬 | 아멕스 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 크리스탈 팰리스 | 예정 | 헐 시티 | 셀허스트 파크 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 에버턴 | 예정 | 리버풀 | 힐 디킨슨 스타디움 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 풀럼 | 예정 | 본머스 | 크레이븐 코티지 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 입스위치 타운 | 예정 | 아스톤 빌라 | 포트먼 로드 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 리즈 유나이티드 | 예정 | 코번트리 시티 | 엘런드 로드 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 맨체스터 유나이티드 | 예정 | 브렌트포드 | 올드 트래퍼드 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 노팅엄 포레스트 | 예정 | 첼시 | 시티 그라운드 | 공개 기사 없음 |
| 11. 29. (일) · 시간 미정 | 선덜랜드 | 예정 | 토트넘 | 스타디움 오브 라이트 | 공개 기사 없음 |
현재 순위
마지막 반영 2026-11-22 · 집계 시각 2026. 11. 22. 08:15 KST
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | — | |
| 2 | 브라이턴 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | — | |
| 3 | 맨체스터 시티 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 | — | |
| 4 | 본머스 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | — | |
| 5 | 리버풀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | — | |
| 6 | 리즈 유나이티드 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | — | |
| 7 | 에버턴 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | — | |
| 8 | 첼시 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | — | |
| 9 | 토트넘 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | — | |
| 10 | 브렌트포드 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | — | |
| 11 | 아스톤 빌라 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | — | |
| 12 | 뉴캐슬 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | — | |
| 13 | 코번트리 시티 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | — | |
| 14 | 헐 시티 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | — | |
| 15 | 풀럼 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | — | |
| 16 | 입스위치 타운 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | — | |
| 17 | 노팅엄 포레스트 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | — | |
| 18 | 선덜랜드 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | — | |
| 19 | 맨체스터 유나이티드 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | — | |
| 20 | 크리스탈 팰리스 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | — |
동률 기준: 승점 → 득실차 → 다득점 · 최근 경기: 오래된 경기부터 표시